Produtos
MANGUEIRA GOTEJADORA - PANTANAL
Ideal para uso em sistemas de irrigação de culturas cultivadas em linha ou canteiros, campo aberto, estufas, ou jardins a Mangueira Gotejadora Pantanal, possui emissor plano não compensante, com excelente uniformidade de distibuição.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
- Espaçamento entre emissores: 10,15,20, 30,50 e 100 centímetros
- DN (diâmetro): 16mm
- Espessura de parede: 6mil - 0,15mm, 8mil -0,20mm, 10mil - 0,25mm, 15mil - 0,38 mm, 24 mil - 0,60.
-PN (pressão nominal):100kpa
-QN (Vazão nominal): 2 L/h
PRESSÃO NO GOTEJADOR | ||||||||
MCA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | |
BAR | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |
VAZÃO NO GOTEJADOR | ||||||||
L/h | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | |
FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO | ||||||||
6mil -0,15 mm | ||||||||
8mil - 0,2 mm | ||||||||
10mil - 0,25mm | ||||||||
15mil - 0,38mm | ||||||||
24 mil - 0,60mm |
Comprimento Máximo Recomendável Linha Lateral | ||||||
Espaçamento entre emissores (m) |
q var(-) | |||||
0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
Comprimento máximo da linha lateral (m) | ||||||
0,1 | 37,9 | 36,3 | 34,7 | 32,9 | 31,1 | 29,0 |
0,15 | 51,5 | 49,4 | 47,2 | 44,8 | 42,2 | 39,4 |
0,20 | 63,5 | 60,9 | 58,2 | 55,3 | 52,1 | 48,6 |
0,30 | 84,7 | 81,2 | 77,6 | 73,7 | 69,5 | 64,8 |
0,40 | 103,3 | 99,1 | 94,7 | 89,9 | 84,7 | 79,1 |
0,50 | 120,2 | 115,4 | 110,2 | 104,6 | 98,6 | 92,0 |
0,60 | 135,9 | 130,4 | 124,6 | 118,3 | 111,5 | 104,0 |
0,70 | 150,7 | 144,5 | 138,1 | 131,1 | 123,6 | 115,3 |
0,75 | 157,7 | 151,3 | 144,5 | 137,3 | 129,4 | 120,7 |
0,80 | 164,6 | 157,9 | 150,9 | 143,3 | 135,0 | 126,0 |
0,90 | 178,0 | 170,7 | 163,1 | 154,8 | 146,0 | 136,2 |
1,00 | 190,7 | 183,0 | 174,8 | 166,0 | 156,4 | 146,0 |
*Tabela extraída do relatório de ensaios 2021-2.1 -Unicamp
Modo de instalação: Face com faixas amarelas voltadas para cima.
enviar mensagem no whatsapp